U2 5053
easyJet →
Puntualidad observada
del 15/08/2026 al 02/09/2026 · 14 operaciones comparadas
Llegadas
Dentro de 15 minutos57%
Mediana de los vuelos con retraso56 min
Más de 30 minutos36%
Peor caso101 min (29/08/2026)
14 llegadas comparadas: 4 con la hora de aterrizaje detectada por nuestro receptor, 10 con la hora declarada por el proveedor.
Operaciones recientes
| Fecha | Hora | Dirección | Destino | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 02/09 | 19:20 (19:32) | Llegadas | Berlin | 📡 Aterrizadocon retraso |
| 01/09 | 22:10 | Llegadas | Berlin | Retrasado |
| 31/08 | 17:50 | Llegadas | Berlin | Sin datos |
| 29/08 | 17:40 | Llegadas | Berlin | Retrasado |
| 28/08 | 14:20 | Llegadas | Berlin | Retrasado |
| 27/08 | 14:00 | Llegadas | Berlin | Sin datos |
| 26/08 | 09:35 | Llegadas | Berlin | Sin datos |
| 24/08 | 19:30 | Llegadas | Berlin | Sin datos |
| 22/08 | 17:40 | Llegadas | Berlin | Retrasado |
| 21/08 | 14:20 | Llegadas | Berlin | Retrasado |
| 20/08 | 14:00 | Llegadas | Berlin | Sin datos |
| 19/08 | 09:35 | Llegadas | Berlin | Sin datos |
| 17/08 | 19:30 | Llegadas | Berlin | Retrasado |
| 15/08 | 17:40 | Llegadas | Berlin | Sin datos |
Horarios programados y estimaciones de una fuente externa; confirme los datos con su aerolínea. · Datos en directo desde nuestro receptor ADS-B en Nápoles.