No hay operaciones previstas para el vuelo U2 4950 en Nápoles en el panel: visto por última vez el 11 octubre · última actualización a las 23:00, hace 9244 minutos.
Puntualidad observada
del 20/08/2026 al 11/10/2026 · 14 operaciones comparadas
Salidas
14 operaciones comparadas con la hora declarada por el proveedor. La hora revisada es la de salida declarada, no el despegue: cuando nuestro receptor ve el despegue, llega de media unos veinte minutos más tarde.
Alquiler de coches en Nápoles
Compara tarifas para recoger el coche en el aeropuerto de Capodichino en las fechas de tu viaje.
La Full Coverage, ofrecida al reservar, es la póliza de reembolso de DiscoverCars: devuelve la franquicia que el mostrador cobra por daño o robo, más neumáticos, cristales, techo y grúa que la cobertura básica excluye (hasta 5.000 €).
Operaciones recientes
| Fecha | Hora | Dirección | Aeropuerto | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 11/10 | 20:05 | Salida | Paris | Retrasado |
| 04/10 | 20:05 | Salida | Paris | Retrasado |
| 27/09 | 20:05 | Salida | Paris | Retrasado |
| 20/09 | 20:05 | Salida | Paris | Retrasado |
| 13/09 | 20:05 | Salida | Paris | Retrasado |
| 06/09 | 20:05 | Salida | Paris | Retrasado |
| 30/08 | 19:15 | Salida | Paris | Despegadocon retraso |
| 28/08 | 20:05 | Salida | Paris | Despegadocon retraso |
| 27/08 | 20:00 | Salida | Paris | Despegadocon retraso |
| 26/08 | 20:05 | Salida | Paris | Despegadocon retraso |
| 25/08 | 19:15 | Salida | Paris | Despegadocon retraso |
| 23/08 | 19:15 | Salida | Paris | Sin datos |
| 21/08 | 20:05 | Salida | Paris | Despegadocon retraso |
| 20/08 | 20:00 | Salida | Paris | Despegadocon retraso |
Horarios programados y estimaciones de una fuente externa; confirme los datos con su aerolínea. · Datos en directo desde nuestro receptor ADS-B en Nápoles.