U2 4118
easyJet →
Puntualidad observada
del 15/08/2026 al 30/08/2026 · 14 operaciones comparadas
Llegadas
Dentro de 15 minutos36%
Mediana de los vuelos con retraso42 min
Más de 30 minutos50%
Peor caso116 min (17/08/2026)
14 operaciones comparadas con la hora declarada por el proveedor.
Operaciones recientes
| Fecha | Hora | Dirección | Destino | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 30/08 | 22:35 | Llegadas | Olbia | Retrasado |
| 29/08 | 22:30 | Llegadas | Olbia | Sin datos |
| 28/08 | 22:30 | Llegadas | Olbia | Retrasado |
| 27/08 | 22:30 | Llegadas | Olbia | Retrasado |
| 25/08 | 22:30 | Llegadas | Olbia | Sin datos |
| 24/08 | 22:20 | Llegadas | Olbia | Sin datos |
| 23/08 | 22:35 | Llegadas | Olbia | Retrasado |
| 22/08 | 22:30 | Llegadas | Olbia | Retrasado |
| 21/08 | 22:30 | Llegadas | Olbia | Retrasado |
| 20/08 | 22:30 | Llegadas | Olbia | Sin datos |
| 18/08 | 22:30 | Llegadas | Olbia | Retrasado |
| 17/08 | 22:20 | Llegadas | Olbia | Retrasado |
| 16/08 | 22:35 | Llegadas | Olbia | Retrasado |
| 15/08 | 22:30 | Llegadas | Olbia | Retrasado |
Horarios programados y estimaciones de una fuente externa; confirme los datos con su aerolínea. · Datos en directo desde nuestro receptor ADS-B en Nápoles.