U2 4117
easyJet →
Puntualidad observada
del 15/08/2026 al 30/08/2026 · 14 operaciones comparadas
Salidas
Dentro de 15 minutos29%
Mediana de los vuelos con retraso45 min
Más de 30 minutos57%
Peor caso105 min (17/08/2026)
14 operaciones comparadas con la hora declarada por el proveedor. La hora revisada es la de salida declarada, no el despegue: cuando nuestro receptor ve el despegue, llega de media unos veinte minutos más tarde.
Operaciones recientes
| Fecha | Hora | Dirección | Destino | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 30/08 | 19:45 | Salidas | Olbia | Retrasado |
| 29/08 | 19:35 | Salidas | Olbia | Sin datos |
| 28/08 | 19:40 | Salidas | Olbia | Retrasado |
| 27/08 | 19:40 | Salidas | Olbia | Retrasado |
| 25/08 | 19:35 | Salidas | Olbia | Sin datos |
| 24/08 | 19:30 | Salidas | Olbia | Sin datos |
| 23/08 | 19:45 | Salidas | Olbia | Retrasado |
| 22/08 | 19:35 | Salidas | Olbia | Retrasado |
| 21/08 | 19:40 | Salidas | Olbia | Retrasado |
| 20/08 | 19:40 | Salidas | Olbia | Sin datos |
| 18/08 | 19:35 | Salidas | Olbia | Retrasado |
| 17/08 | 19:30 | Salidas | Olbia | Retrasado |
| 16/08 | 19:45 | Salidas | Olbia | Retrasado |
| 15/08 | 19:35 | Salidas | Olbia | Retrasado |
Horarios programados y estimaciones de una fuente externa; confirme los datos con su aerolínea. · Datos en directo desde nuestro receptor ADS-B en Nápoles.