U2 4116
easyJet →
Puntualidad observada
del 17/08/2026 al 01/09/2026 · 14 operaciones comparadas
Llegadas
Dentro de 15 minutos50%
Mediana de los vuelos con retraso23 min
Más de 30 minutos29%
Peor caso207 min (20/08/2026)
14 operaciones comparadas con la hora declarada por el proveedor.
Operaciones recientes
| Fecha | Hora | Dirección | Destino | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 01/09 | 16:15 | Llegadas | Olbia | Retrasado |
| 31/08 | 13:20 | Llegadas | Olbia | Sin datos |
| 30/08 | 12:50 | Llegadas | Olbia | Retrasado |
| 28/08 | 18:50 | Llegadas | Olbia | Retrasado |
| 27/08 | 18:40 | Llegadas | Olbia | Retrasado |
| 26/08 | 14:25 | Llegadas | Olbia | Retrasado |
| 25/08 | 09:10 | Llegadas | Olbia | Sin datos |
| 24/08 | 13:25 | Llegadas | Olbia | Retrasado |
| 23/08 | 12:50 | Llegadas | Olbia | Retrasado |
| 21/08 | 18:50 | Llegadas | Olbia | Retrasado |
| 20/08 | 18:40 | Llegadas | Olbia | Retrasado |
| 19/08 | 14:25 | Llegadas | Olbia | Sin datos |
| 18/08 | 09:10 | Llegadas | Olbia | Sin datos |
| 17/08 | 13:20 | Llegadas | Olbia | Retrasado |
Horarios programados y estimaciones de una fuente externa; confirme los datos con su aerolínea. · Datos en directo desde nuestro receptor ADS-B en Nápoles.