U2 4115
easyJet →
Puntualidad observada
del 18/08/2026 al 01/09/2026 · 14 operaciones comparadas
Salidas
Dentro de 15 minutos57%
Mediana de los vuelos con retraso27 min
Más de 30 minutos14%
Peor caso203 min (20/08/2026)
14 operaciones comparadas con la hora declarada por el proveedor. La hora revisada es la de salida declarada, no el despegue: cuando nuestro receptor ve el despegue, llega de media unos veinte minutos más tarde.
Operaciones recientes
| Fecha | Hora | Dirección | Destino | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 01/09 | 14:30 | Salidas | Olbia | Retrasado |
| 01/09 | 13:15 | Salidas | Olbia | Retrasado |
| 31/08 | 10:30 | Salidas | Olbia | Sin datos |
| 30/08 | 09:35 | Salidas | Olbia | Sin datos |
| 28/08 | 16:00 | Salidas | Olbia | Retrasado |
| 27/08 | 15:50 | Salidas | Olbia | Retrasado |
| 26/08 | 11:30 | Salidas | Olbia | Retrasado |
| 25/08 | 06:15 | Salidas | Olbia | Sin datos |
| 24/08 | 06:40 | Salidas | Olbia | Sin datos |
| 23/08 | 09:35 | Salidas | Olbia | Retrasado |
| 21/08 | 16:00 | Salidas | Olbia | Retrasado |
| 20/08 | 15:50 | Salidas | Olbia | Retrasado |
| 19/08 | 11:30 | Salidas | Olbia | Sin datos |
| 18/08 | 06:15 | Salidas | Olbia | Sin datos |
Horarios programados y estimaciones de una fuente externa; confirme los datos con su aerolínea. · Datos en directo desde nuestro receptor ADS-B en Nápoles.