U2 4112
easyJet →
Puntualidad observada
del 18/08/2026 al 02/09/2026 · 12 operaciones comparadas
Llegadas
Dentro de 15 minutos42%
Mediana de los vuelos con retraso26 min
Más de 30 minutos33%
Peor caso122 min (25/08/2026)
12 operaciones comparadas con la hora declarada por el proveedor.
Cancelaciones excluidas de la comparación: 2.
Operaciones recientes
| Fecha | Hora | Dirección | Destino | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 02/09 | 22:20 | Llegadas | Catania | Sin datos |
| 01/09 | 22:30 | Llegadas | Catania | Retrasado |
| 31/08 | 22:30 | Llegadas | Catania | Retrasado |
| 30/08 | 22:10 | Llegadas | Catania | Retrasado |
| 28/08 | 22:25 | Llegadas | Catania | Sin datos |
| 27/08 | 22:05 | Llegadas | Catania | Retrasado |
| 26/08 | 22:20 | Llegadas | Catania | Retrasado |
| 25/08 | 22:15 | Llegadas | Catania | Retrasado |
| 24/08 | 22:30 | Llegadas | Catania | Cancelado |
| 23/08 | 22:10 | Llegadas | Catania | Retrasado |
| 21/08 | 22:25 | Llegadas | Catania | Retrasado |
| 20/08 | 22:05 | Llegadas | Catania | Cancelado |
| 19/08 | 22:20 | Llegadas | Catania | Sin datos |
| 18/08 | 22:15 | Llegadas | Catania | Retrasado |
Horarios programados y estimaciones de una fuente externa; confirme los datos con su aerolínea. · Datos en directo desde nuestro receptor ADS-B en Nápoles.