U2 4105
easyJet →
Puntualidad observada
del 18/08/2026 al 02/09/2026 · 14 operaciones comparadas
Salidas
Dentro de 15 minutos50%
Mediana de los vuelos con retraso41 min
Más de 30 minutos43%
Peor caso210 min (20/08/2026)
14 operaciones comparadas con la hora declarada por el proveedor. La hora revisada es la de salida declarada, no el despegue: cuando nuestro receptor ve el despegue, llega de media unos veinte minutos más tarde.
Operaciones recientes
| Fecha | Hora | Dirección | Destino | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 02/09 | 19:55 | Salidas | Palermo | Retrasado |
| 01/09 | 19:45 | Salidas | Palermo | Retrasado |
| 31/08 | 20:10 | Salidas | Palermo | Sin datos |
| 30/08 | 19:45 | Salidas | Palermo | Sin datos |
| 28/08 | 19:50 | Salidas | Palermo | Retrasado |
| 27/08 | 12:30 | Salidas | Palermo | Retrasado |
| 26/08 | 19:55 | Salidas | Palermo | Sin datos |
| 25/08 | 19:45 | Salidas | Palermo | Retrasado |
| 24/08 | 20:10 | Salidas | Palermo | Retrasado |
| 23/08 | 19:45 | Salidas | Palermo | Sin datos |
| 21/08 | 19:50 | Salidas | Palermo | Retrasado |
| 20/08 | 12:30 | Salidas | Palermo | Retrasado |
| 19/08 | 19:55 | Salidas | Palermo | Retrasado |
| 18/08 | 19:45 | Salidas | Palermo | Retrasado |
Horarios programados y estimaciones de una fuente externa; confirme los datos con su aerolínea. · Datos en directo desde nuestro receptor ADS-B en Nápoles.