U2 4103
easyJet →
Próxima operación
03/09 · 10:00 · Salidas · Palermo · Programado
Puntualidad observada
del 14/08/2026 al 01/09/2026 · 8 operaciones comparadas
Salidas
Dentro de 15 minutos63%
Mediana de los vuelos con retraso16 min
Más de 30 minutos13%
Peor caso39 min (25/08/2026)
8 operaciones comparadas con la hora declarada por el proveedor. La hora revisada es la de salida declarada, no el despegue: cuando nuestro receptor ve el despegue, llega de media unos veinte minutos más tarde.
Operaciones recientes
| Fecha | Hora | Dirección | Destino | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 03/09 | 10:00 | Salidas | Palermo | Programado |
| 01/09 | 07:00 | Salidas | Palermo | Retrasado |
| 28/08 | 10:25 | Salidas | Palermo | Sin datos |
| 27/08 | 07:00 | Salidas | Palermo | Sin datos |
| 25/08 | 07:00 | Salidas | Palermo | Retrasado |
| 21/08 | 09:45 | Salidas | Palermo | Retrasado |
| 20/08 | 07:00 | Salidas | Palermo | Sin datos |
| 18/08 | 07:00 | Salidas | Palermo | Retrasado |
| 14/08 | 09:45 | Salidas | Palermo | Retrasado |
Horarios programados y estimaciones de una fuente externa; confirme los datos con su aerolínea. · Datos en directo desde nuestro receptor ADS-B en Nápoles.