U2 4101
easyJet →
Puntualidad observada
del 15/08/2026 al 31/08/2026 · 11 operaciones comparadas
Salidas
Dentro de 15 minutos91%
Mediana de los vuelos con retraso4 min
Más de 30 minutos0%
Peor caso16 min (24/08/2026)
11 operaciones comparadas con la hora declarada por el proveedor. La hora revisada es la de salida declarada, no el despegue: cuando nuestro receptor ve el despegue, llega de media unos veinte minutos más tarde.
Operaciones recientes
| Fecha | Hora | Dirección | Destino | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 31/08 | 07:00 | Salidas | Palermo | Sin datos |
| 30/08 | 07:10 | Salidas | Palermo | Sin datos |
| 29/08 | 06:10 | Salidas | Palermo | Sin datos |
| 26/08 | 07:20 | Salidas | Palermo | Sin datos |
| 24/08 | 15:35 | Salidas | Palermo | Retrasado |
| 23/08 | 07:10 | Salidas | Palermo | Sin datos |
| 22/08 | 06:10 | Salidas | Palermo | Retrasado |
| 19/08 | 07:20 | Salidas | Palermo | Sin datos |
| 17/08 | 07:00 | Salidas | Palermo | Sin datos |
| 16/08 | 07:10 | Salidas | Palermo | Sin datos |
| 15/08 | 06:10 | Salidas | Palermo | Retrasado |
Horarios programados y estimaciones de una fuente externa; confirme los datos con su aerolínea. · Datos en directo desde nuestro receptor ADS-B en Nápoles.