U2 2494
easyJet →
Próxima operación
03/09 · 10:35 · Salidas · London · Programado
Puntualidad observada
del 18/08/2026 al 01/09/2026 · 13 operaciones comparadas
Salidas
Dentro de 15 minutos31%
Mediana de los vuelos con retraso40 min
Más de 30 minutos54%
Peor caso125 min (29/08/2026)
13 operaciones comparadas con la hora declarada por el proveedor. La hora revisada es la de salida declarada, no el despegue: cuando nuestro receptor ve el despegue, llega de media unos veinte minutos más tarde.
Operaciones recientes
| Fecha | Hora | Dirección | Destino | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 03/09 | 10:35 | Salidas | London | Programado |
| 01/09 | 10:25 | Salidas | London | Retrasado |
| 31/08 | 10:35 | Salidas | London | Sin datos |
| 30/08 | 10:40 | Salidas | London | Retrasado |
| 29/08 | 10:40 | Salidas | Milan | Despegadocon retraso |
| 28/08 | 10:40 | Salidas | London | Retrasado |
| 27/08 | 10:35 | Salidas | London | Retrasado |
| 25/08 | 10:25 | Salidas | London | Retrasado |
| 24/08 | 10:35 | Salidas | London | Retrasado |
| 23/08 | 10:40 | Salidas | London | Retrasado |
| 22/08 | 10:40 | Salidas | London | Sin datos |
| 21/08 | 10:40 | Salidas | London | Retrasado |
| 20/08 | 10:35 | Salidas | London | Retrasado |
| 18/08 | 10:25 | Salidas | London | Retrasado |
Horarios programados y estimaciones de una fuente externa; confirme los datos con su aerolínea. · Datos en directo desde nuestro receptor ADS-B en Nápoles.