LS 948
Jet2 →
Puntualidad observada
del 14/08/2026 al 31/08/2026 · 11 operaciones comparadas
Salidas
Dentro de 15 minutos36%
Mediana de los vuelos con retraso50 min
Más de 30 minutos55%
Peor caso219 min (16/08/2026)
11 operaciones comparadas con la hora declarada por el proveedor. La hora revisada es la de salida declarada, no el despegue: cuando nuestro receptor ve el despegue, llega de media unos veinte minutos más tarde.
Operaciones recientes
| Fecha | Hora | Dirección | Destino | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 31/08 | 12:20 | Salidas | Manchester | Sin datos |
| 30/08 | 13:20 | Salidas | Manchester | Retrasado |
| 28/08 | 13:15 | Salidas | Manchester | Retrasado |
| 26/08 | 13:15 | Salidas | Manchester | Retrasado |
| 24/08 | 12:20 | Salidas | Manchester | Retrasado |
| 23/08 | 13:20 | Salidas | Manchester | Retrasado |
| 21/08 | 13:15 | Salidas | Manchester | Retrasado |
| 19/08 | 13:15 | Salidas | Manchester | Retrasado |
| 17/08 | 12:20 | Salidas | Manchester | Sin datos |
| 16/08 | 13:20 | Salidas | Manchester | Retrasado |
| 14/08 | 13:15 | Salidas | Manchester | Sin datos |
Horarios programados y estimaciones de una fuente externa; confirme los datos con su aerolínea. · Datos en directo desde nuestro receptor ADS-B en Nápoles.