HV 6412
Transavia →
Puntualidad observada
del 14/08/2026 al 01/09/2026 · 11 operaciones comparadas
Salidas
Dentro de 15 minutos18%
Mediana de los vuelos con retraso37 min
Más de 30 minutos73%
Peor caso100 min (15/08/2026)
11 operaciones comparadas con la hora declarada por el proveedor. La hora revisada es la de salida declarada, no el despegue: cuando nuestro receptor ve el despegue, llega de media unos veinte minutos más tarde.
Operaciones recientes
| Fecha | Hora | Dirección | Destino | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 01/09 | 16:10 | Salidas | Amsterdam | Retrasado |
| 31/08 | 16:10 | Salidas | Amsterdam | Sin datos |
| 29/08 | 16:10 | Salidas | Amsterdam | Retrasado |
| 26/08 | 10:40 | Salidas | Amsterdam | Sin datos |
| 25/08 | 16:10 | Salidas | Amsterdam | Retrasado |
| 24/08 | 16:10 | Salidas | Amsterdam | Retrasado |
| 22/08 | 16:10 | Salidas | Amsterdam | Retrasado |
| 21/08 | 16:15 | Salidas | Amsterdam | Retrasado |
| 18/08 | 16:10 | Salidas | Amsterdam | Retrasado |
| 15/08 | 16:10 | Salidas | Amsterdam | Retrasado |
| 14/08 | 16:15 | Salidas | Amsterdam | Retrasado |
Horarios programados y estimaciones de una fuente externa; confirme los datos con su aerolínea. · Datos en directo desde nuestro receptor ADS-B en Nápoles.