HV 6411
Transavia →
Puntualidad observada
del 14/08/2026 al 01/09/2026 · 11 operaciones comparadas
Llegadas
Dentro de 15 minutos55%
Mediana de los vuelos con retraso24 min
Más de 30 minutos18%
Peor caso73 min (31/08/2026)
11 llegadas comparadas: 6 con la hora de aterrizaje detectada por nuestro receptor, 5 con la hora declarada por el proveedor.
Operaciones recientes
| Fecha | Hora | Dirección | Destino | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 01/09 | 15:20 | Llegadas | Amsterdam | Retrasado |
| 31/08 | 15:25 | Llegadas | Amsterdam | Sin datos |
| 29/08 | 15:20 | Llegadas | Amsterdam | Retrasado |
| 26/08 | 09:55 | Llegadas | Amsterdam | Sin datos |
| 25/08 | 15:20 | Llegadas | Amsterdam | Retrasado |
| 24/08 | 15:25 | Llegadas | Amsterdam | Sin datos |
| 22/08 | 15:20 | Llegadas | Amsterdam | Retrasado |
| 21/08 | 15:25 | Llegadas | Amsterdam | Retrasado |
| 18/08 | 15:20 | Llegadas | Amsterdam | Sin datos |
| 15/08 | 15:20 | Llegadas | Amsterdam | Retrasado |
| 14/08 | 15:25 | Llegadas | Amsterdam | Retrasado |
Horarios programados y estimaciones de una fuente externa; confirme los datos con su aerolínea. · Datos en directo desde nuestro receptor ADS-B en Nápoles.